THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE ZEPHYRUS
KALE ZEPHYRUS, D7.3M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 56 vòng / phút |
Model | D3AAA73 | Lưu lượng gió | 13600 m3 / phút |
Công suất | 1,3 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 7,3 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 106 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6036 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1200 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE ZEPHYRUS, D6.1M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 64 vòng / phút |
Model | D3AAA61 | Lưu lượng gió | 12200 m3/phút |
Công suất | 1,2 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 6,1 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 101 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6033 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1100 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS III, D5.5M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 72 vòng / phút |
Model | D3AAA55 | Lưu lượng gió | 12030 m3/phút |
Công suất | 1,2 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 5,5 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 97 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1000 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS III, D4.9M
Kiểu loại | SHVLS | Tốc độ tối đa | 80 vòng / phút |
Model | D3AAA49 | Lưu lượng gió | 10700 m3/phút |
Công suất | 1,0 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | PMSM – Kale | Đường kính cánh | 4,9 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 93 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 900 M2 |
Điện áp | 220V – 1 pha | Bảo hành | 3 năm |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.