THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE EURUS II
KALE EURUS II, D7.3M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 50 vòng / phút |
Model | D6BAA73 | Lưu lượng gió | 13050 m3 / phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 7,3 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 120 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1200 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS II, D6.1M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 60 vòng / phút |
Model | D6BAA61 | Lưu lượng gió | 12150 m3/phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 6,1 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 105 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1100 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS II, D4.9M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 70 vòng / phút |
Model | D6BAA49 | Lưu lượng gió | 11250 m3/phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 4,9 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 80 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1000 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |
KALE EURUS II, D3.6M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 90 vòng / phút |
Model | D6BAA36 | Lưu lượng gió | 10350 m3/phút |
Công suất | 1,1 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 3,6 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 230 mm |
Trọng lượng | 65 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 900 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |