THÔNG SỐ KỸ THUẬT KALE BOREAS II
KALE BOREAS II, D7.3M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 60 vòng / phút |
Model | D4BAA73 | Lưu lượng gió | 12100 m3 / phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 7,3 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 110 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1100 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS II, D6.1M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 70 vòng / phút |
Model | D4BAA61 | Lưu lượng gió | 11200 m3/phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 6,1 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 97 KG | Vật liệu chế tạo cánh | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 1000 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |
KALE BOREAS II, D4.9M
Kiểu loại | HVLS | Tốc độ tối đa | 75 vòng / phút |
Model | D4BAA49 | Lưu lượng gió | 10300 m3/phút |
Công suất | 1,5 KW | Tốc độ gió tối đa | 5m/giây |
Động cơ | LENZE – ĐỨC | Đường kính cánh | 4,9 m |
Biến tần | DANFOSS – Đan Mạch | Bề rộng cánh | 190 mm |
Trọng lượng | 87 KG | Vật liệu | Hợp kim nhôm A6063 |
Xuất xứ | Thượng Hải | Phạm vi làm mát | 900 M2 |
Điện áp | 380V | Bảo hành | 3 năm |